Our Gaming Console competition winner is Carol. We are proud to deliver the cash alternative of £500 to our Winner to spend her own way. Congratulations!
Listed below are the ticket numbers entered for the draw and payments processed successfully.
First Name Initials | Last Name Initials | Ticket Alphabet | Ticket Number | Order # |
C | D | A | 1 | 41943 |
A | S | A | 2 | 42068 |
L | F | A | 3 | 42088 |
G | J | A | 4 | 41908 |
V | M | A | 5 | 42056 |
F | W | A | 6 | 41954 |
L | F | A | 7 | 42088 |
I | A | A | 8 | 41800 |
L | C | A | 9 | 41979 |
C | G | A | 10 | 41826 |
C | B | A | 11 | 42072 |
G | P | A | 12 | 41892 |
A | J | A | 13 | 41872 |
V | M | A | 14 | 42056 |
G | P | A | 15 | 41892 |
W | M | A | 16 | 42075 |
L | F | A | 17 | 42088 |
G | P | A | 18 | 41892 |
M | A | A | 19 | 41786 |
T | V | A | 20 | 42087 |
G | P | A | 21 | 41892 |
L | F | A | 22 | 42088 |
V | M | A | 23 | 42056 |
L | F | A | 24 | 42088 |
T | V | A | 25 | 42087 |
L | F | A | 26 | 42088 |
J | P | A | 27 | 42074 |
M | A | A | 28 | 41786 |
L | F | A | 29 | 42088 |
C | G | A | 30 | 41826 |
L | F | A | 31 | 42088 |
G | P | A | 32 | 41892 |
L | F | A | 33 | 42088 |
L | F | A | 34 | 42088 |
A | J | A | 35 | 42055 |
A | J | A | 37 | 42055 |
C | D | A | 38 | 41943 |
V | M | A | 39 | 42056 |
L | F | A | 40 | 42088 |
S | M | A | 41 | 41865 |
L | F | A | 42 | 42088 |
L | F | A | 43 | 42088 |
G | P | A | 44 | 41892 |
L | F | A | 45 | 42088 |
G | P | A | 47 | 41892 |
V | M | A | 48 | 42056 |
G | P | A | 49 | 41892 |
C | D | A | 50 | 41945 |
L | F | A | 51 | 42088 |
L | F | A | 52 | 42088 |
A | J | A | 53 | 41872 |
L | F | A | 54 | 42088 |
A | J | A | 55 | 42055 |
G | P | A | 56 | 41892 |
L | F | A | 57 | 42088 |
V | M | A | 59 | 42056 |
H | F | A | 60 | 42086 |
H | F | A | 61 | 42086 |
G | P | A | 62 | 41892 |
H | F | A | 63 | 42086 |
H | F | A | 64 | 42086 |
H | F | A | 65 | 42086 |
L | F | A | 66 | 42088 |
L | F | A | 67 | 42088 |
C | G | A | 68 | 41826 |
G | S | A | 69 | 42003 |
L | F | A | 70 | 42088 |
L | F | A | 71 | 42088 |
L | F | A | 72 | 42088 |
L | F | A | 73 | 42088 |
L | F | A | 74 | 42088 |
C | D | A | 75 | 41943 |
V | M | B | 5 | 42056 |
C | B | B | 10 | 42072 |
W | M | B | 12 | 41995 |
W | M | B | 15 | 42075 |
A | J | B | 22 | 41872 |
A | J | B | 27 | 42055 |
A | J | B | 29 | 42055 |
A | J | B | 42 | 41872 |
A | J | B | 53 | 42055 |
C | B | B | 63 | 41958 |
C | D | C | 1 | 42029 |
V | M | C | 5 | 42056 |
T | V | C | 7 | 42087 |
C | B | C | 9 | 41958 |
W | M | C | 10 | 42075 |
C | D | C | 11 | 42029 |
T | V | C | 18 | 42087 |
W | M | C | 21 | 41995 |
C | B | C | 23 | 42015 |
W | M | C | 24 | 41995 |
A | J | C | 26 | 41872 |
C | D | C | 30 | 41945 |
C | B | C | 31 | 41958 |
A | J | C | 36 | 42055 |
M | S | C | 40 | 42054 |
A | J | C | 47 | 42055 |
W | M | C | 50 | 41995 |
M | S | C | 54 | 42054 |
A | J | C | 56 | 41872 |
A | J | C | 69 | 42055 |
M | S | C | 70 | 42054 |
M | S | C | 75 | 42054 |
A | J | D | 3 | 41872 |
V | M | D | 5 | 42056 |
C | M | D | 8 | 42004 |
J | P | D | 9 | 42074 |
T | V | D | 10 | 42087 |
W | M | D | 11 | 42075 |
C | M | D | 12 | 42004 |
C | B | D | 15 | 42072 |
W | M | D | 16 | 41995 |
A | J | D | 18 | 42055 |
T | V | D | 20 | 41924 |
T | V | D | 21 | 41924 |
T | V | D | 22 | 41924 |
T | V | D | 23 | 41924 |
A | J | D | 27 | 42055 |
T | V | D | 28 | 42087 |
A | J | D | 45 | 42055 |
W | M | D | 49 | 41995 |
C | D | D | 50 | 41880 |
A | J | D | 51 | 41872 |
W | M | D | 72 | 41995 |
C | B | E | 2 | 42015 |
V | M | E | 5 | 42056 |
C | B | E | 11 | 42015 |
W | M | E | 14 | 42075 |
C | D | E | 15 | 41945 |
A | J | E | 17 | 42055 |
T | V | E | 19 | 42087 |
C | B | E | 31 | 42015 |
A | J | E | 35 | 41872 |
A | J | E | 38 | 41872 |
A | J | E | 41 | 42055 |
M | S | E | 43 | 42054 |
A | J | E | 57 | 42055 |
A | J | F | 9 | 42055 |
W | M | F | 14 | 42075 |
A | J | F | 23 | 41872 |
A | J | F | 28 | 42055 |
A | J | F | 33 | 42055 |
A | J | F | 47 | 41872 |
C | D | G | 1 | 41945 |
G | S | G | 6 | 42003 |
W | M | G | 7 | 42075 |
A | J | G | 12 | 41872 |
J | P | G | 27 | 42074 |
A | J | G | 30 | 42055 |
A | J | G | 34 | 41872 |
G | S | G | 36 | 42003 |
A | J | G | 54 | 42055 |
A | J | G | 57 | 42055 |
W | M | G | 74 | 41995 |
W | M | H | 1 | 41995 |
G | S | H | 4 | 42003 |
W | M | H | 13 | 42075 |
M | S | H | 15 | 42054 |
A | J | H | 17 | 42055 |
T | V | H | 20 | 41924 |
C | B | H | 28 | 42015 |
C | D | H | 30 | 41945 |
A | J | H | 45 | 42055 |
A | J | H | 51 | 41872 |
A | J | H | 55 | 41872 |
A | J | H | 71 | 42055 |
C | B | I | 1 | 42015 |
W | M | I | 11 | 41995 |
W | M | I | 14 | 42075 |
A | J | I | 22 | 41872 |
M | S | I | 28 | 42054 |
M | S | I | 31 | 42054 |
A | J | I | 33 | 42055 |
A | J | I | 40 | 41872 |
A | J | I | 44 | 42055 |
A | J | I | 62 | 42055 |
A | J | J | 1 | 42055 |
P | J | J | 5 | 42069 |
W | M | J | 11 | 42075 |
A | J | J | 14 | 42055 |
C | D | J | 16 | 42029 |
C | B | J | 18 | 41958 |
A | J | J | 25 | 41872 |
J | P | J | 26 | 42074 |
C | B | J | 29 | 41958 |
A | J | J | 44 | 42055 |
W | M | J | 49 | 41995 |
A | J | J | 55 | 41872 |
W | M | J | 72 | 41995 |
J | P | J | 75 | 42074 |
T | V | K | 7 | 42087 |
C | D | K | 13 | 41945 |
W | M | K | 14 | 42075 |
C | D | L | 4 | 42029 |
C | D | L | 12 | 41945 |
W | M | L | 15 | 42075 |
W | M | L | 18 | 41995 |
C | B | L | 23 | 41958 |
C | B | L | 25 | 42072 |
C | B | L | 29 | 41958 |
C | B | L | 34 | 42072 |
C | M | L | 37 | 42004 |
C | B | L | 75 | 41958 |
W | M | M | 6 | 42075 |
C | B | M | 13 | 42015 |
C | B | M | 15 | 42072 |
C | B | M | 26 | 42072 |
M | S | M | 27 | 42054 |
T | V | M | 43 | 42087 |
M | S | M | 48 | 42054 |
M | S | M | 51 | 42054 |
T | V | M | 61 | 42087 |
C | B | N | 15 | 42072 |
C | B | N | 18 | 42072 |
C | B | N | 19 | 42072 |
M | S | N | 28 | 42054 |
W | M | N | 50 | 41995 |
C | D | N | 51 | 41945 |
M | S | N | 75 | 42054 |
G | S | O | 3 | 42003 |
C | B | O | 9 | 42015 |
W | M | O | 10 | 41995 |
J | P | O | 11 | 42074 |
J | P | O | 13 | 42074 |
M | S | O | 16 | 42054 |
T | V | O | 18 | 42087 |
M | S | O | 32 | 42054 |
C | B | P | 4 | 42072 |
C | B | P | 7 | 42072 |
J | P | P | 9 | 42074 |
T | V | P | 15 | 42087 |
M | S | P | 16 | 42054 |
M | S | P | 31 | 42054 |
T | V | P | 40 | 42087 |
C | D | P | 58 | 41945 |
J | P | P | 72 | 42074 |
M | S | P | 73 | 42054 |
J | P | P | 75 | 42074 |
W | M | Q | 1 | 41995 |
J | P | Q | 4 | 42074 |
J | P | Q | 12 | 42074 |
C | B | Q | 13 | 42072 |
R | O | R | 7 | 41830 |
C | D | R | 12 | 42029 |
M | S | R | 31 | 42054 |
W | M | R | 55 | 41995 |
M | S | R | 75 | 42054 |
C | B | S | 3 | 41958 |
C | B | S | 10 | 42072 |
J | P | S | 11 | 42074 |
C |
B |
S |
12 |
42072 Winning Ticket |
W | M | S | 15 | 41995 |
C | B | S | 47 | 41958 |
C | D | S | 75 | 41943 |
C | M | T | 5 | 42004 |
C | D | T | 9 | 41879 |
C | M | T | 15 | 42004 |
W | M | T | 27 | 41995 |
C | D | T | 39 | 41945 |
T | V | T | 44 | 42087 |
https://www.facebook.com/giftcompetitionsltd/videos/245334603621908/